Các mô-đun vít bán kín thường được sử dụng trong quy trình đúc đùn. Nó bao gồm hai phần: vít và đầu khuôn. Vít có nhiệm vụ vận chuyển nguyên liệu nhựa thô từ cổng nạp đến đầu khuôn. Thông qua thiết kế và gia nhiệt đầu khuôn, nguyên liệu nhựa thô được biến dạng thành hình dạng sản phẩm mong muốn sau khi được đùn bằng vít.
So với khuôn mở truyền thống, mô-đun trục vít bán kín có một số ưu điểm nhất định, chủ yếu thể hiện ở các khía cạnh sau:
Hiệu quả sản xuất cao: các mô-đun trục vít bán kín có thể đạt được sản xuất liên tục với hiệu quả sản xuất cao.
Chất lượng sản phẩm ổn định: các mô-đun vít bán kín có thể kiểm soát nhiệt độ và áp suất trong quá trình sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định.
Tiết kiệm năng lượng: mô-đun trục vít bán kín áp dụng thiết kế tiết kiệm năng lượng trong quá trình sưởi ấm và làm mát để tiết kiệm năng lượng.
Phạm vi ứng dụng rộng rãi: các mô-đun trục vít bán kín thích hợp để xử lý nhiều loại nguyên liệu nhựa thô và có tính linh hoạt cao.
Nhìn chung, mô-đun bán kín trục vít là khuôn gia công nhựa hiệu quả, ổn định và tiết kiệm năng lượng, được sử dụng rộng rãi trong sản xuất sản phẩm.
Các mức độ hành trình tối đa, công suất động cơ và thanh dẫn hướng tuyến tính khác nhau mang lại các mức độ hiệu quả khác nhau.
Môi trường sử dụng | phương pháp chuyển giao | kiểu | công suất động cơ (w) | CHIỀU RỘNG(mm) | Độ lặp lại (mm) | Thông số kỹ thuật của vít me bi (c7) | Tải trọng tối đa (kg) | Tốc độ tối đa | ĐỘT QUỴ TỐI ĐA | ||||
Đường kính ngoài (mm) | chì (mm) | Nằm ngang | Thẳng đứng | (mm/giây) | |||||||||
Môi trường chung | Vít me bi | HTH8A | 200 | 85 | ±0.01 | 16 | 5 | 40 | 16 | 250 | 1000mm | ||
10 | 32 | 8 | 500 | ||||||||||
20 | 18 | 5 | 1000 | ||||||||||
32 | 12 | 3 | 1600 | ||||||||||
HTH10 | 100 | 102 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 12 | 250 | 1050mm | ||||
10 | 30 | 8 | 500 | ||||||||||
20 | 18 | 3 | 1000 | ||||||||||
32 | 5 | - | 1600 | ||||||||||
HTH12 | 100 | 102 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 12 | 250 | 1050mm | ||||
10 | 30 | 8 | 500 | ||||||||||
20 | 18 | 3 | 1000 | ||||||||||
32 | 5 | - | 1600 | ||||||||||
HTH13 | 400 | 135 | ±0.01 | 16 | 5 | 70 | 17 | 250 | 1050mm | ||||
10 | 47 | 12 | 500 | ||||||||||
20 | 24 | 6 | 1000 | ||||||||||
32 | 13 | - | 1600 | ||||||||||
HTH14 | 400 | 135 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | 1050mm | ||||
10 | 88 | 20 | 500 | ||||||||||
20 | 40 | 10 | 1000 | ||||||||||
32 | 30 | 8 | 1600 | ||||||||||
HTH12A | 400 | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 85 | 25 | 250 | 1050mm | ||||
10 | 65 | 21 | 500 | ||||||||||
20 | 32 | 10 | 1000 | ||||||||||
32 | 20 | 6 | 1600 | ||||||||||
HTH14A | 400 | 140 | ±0.01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 250 | 1050mm | ||||
10 | 120 | 40 | 500 | ||||||||||
20 | 83 | 25 | 1000 | ||||||||||
40 | 43 | 12 | 2000 | ||||||||||
HTH17 | 750 | 170 | ±0.01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 250 | 1250mm | ||||
10 | 120 | 40 | 500 | ||||||||||
20 | 83 | 25 | 1000 | ||||||||||
40 | 43 | 12 | 2000 | ||||||||||
HTH22 | 750 | 220 | ±0.01 | 25 | 5 | 150 | 55 | 250 | 1500mm | ||||
10 | 150 | 45 | 500 | ||||||||||
25 | 105 | 20 | 1250 | ||||||||||
40 | 43 | 12 | 2000 | ||||||||||
HTH17M | 750 | 170 | ±0.01 | 16 | 5 | 120 | 40 | 200 | 2200mm | ||||
10 | 95 | 25 | 400 | ||||||||||
20 | 50 | 15 | 800 | ||||||||||
32 | 35 | 12 | 1280 | ||||||||||
HTH22M | 750 | 220 | ±0.01 | 20 | 5 | 130 | 50 | 200 | 2400mm | ||||
10 | 130 | 40 | 400 | ||||||||||
20 | 85 | 25 | 800 | ||||||||||
40 | 43 | 12 | 1600 |
Chú phổ biến: mô-đun tuyến tính vít bán kín, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy mô-đun tuyến tính vít bán kín của Trung Quốc